Jika pada artikel sebelumnya, kita membahas perbandingan teknis antara bata merah dengan bata ringan, maka di artikel ini kita akan membahas perbandingan biaya memasang dinding bata merah dengan dinding bata ringan. Jika memperbandingkan harga materialnya, tentu bata ringan jauh lebih mahal. Mari kita perbandingkan harganya:
Harga bata merah | = Rp. 725,-/buah | |
Harga bata ringan | = Rp. 700.000,-/m3 = Rp. 8.400,-/buah |
Nah, untuk memperbandingkan biaya pasang dinding antara keduanya, kita akan memasukkan harga material keduanya ke dalam analisa harga pasang dinding bata merah dan dinding bata ringan. Sebelumnya, kita data dulu harga material dan upah yang terkait dengan analisa tersebut.
No. | Upah/Material | Satuan | Harga (Rp.) |
Upah | |||
1 | Upah Pekerja | OH | Rp. 157.643,- |
2 | Upah Tukang Batu | OH | Rp. 166.729,- |
3 | Upah Kepala Tukang | OH | Rp. 182.676,- |
4 | Upah Mandor | OH | Rp. 194.274,- |
Material | |||
1 | Bata Merah | buah | Rp. 725,- |
2 | Semen Portland (Tiga Roda) | kg | 58.000/40 = Rp. 1.450,- |
3 | Pasir Pasang (Mundu) | m3 | Rp. 235.000,- |
4 | Bata Ringan tebal 10 cm | buah | 650.000/83,33 = Rp. 6.400,-/buah |
5 | Mortar Thin Bed (Powerbond) | kg | 86.000/40 = Rp. 2.150,-/kg |
Dengan data harga material tersebut di atas, kita masukkan ke dalam analisa pekerjaan pasang dinding bata merah dan bata ringan.
Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pasang Dinding Bata Merah Campuran 1PC : 4PP
No. | Uraian | Satuan | Koef | Harga Sat. | Jumlah Harga |
Tenaga | |||||
1 | Pekerja | OH | 0,300 | 157.643 | 47.293 |
2 | Tukang | OH | 0,100 | 166.729 | 16.673 |
3 | Kepala | OH | 0,010 | 182.676 | 1.827 |
4 | Mandor | OH | 0,015 | 194.274 | 2.914 |
Material | |||||
1 | Bata Merah | buah | 70 | 725 | 50.750 |
2 | Semen Portland | kg | 11,5 | 1.450 | 16.675 |
3 | Pasir Pasang | m3 | 0,043 | 235.000 | 10.105 |
Total Biaya Pasang Dinding Bata Merah Campuran 1PC : 4PP | 146.237 |
Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pasang Dinding Bata Ringan tebal 10 cm dengan Mortar Instan
No. | Uraian | Satuan | Koef | Harga Sat. | Jumlah Harga |
Tenaga | |||||
1 | Pekerja | OH | 0,272 | 157.643 | 42.878 |
2 | Tukang | OH | 0,085 | 166.729 | 14.171 |
3 | Kepala | OH | 0,009 | 182.676 | 1.644 |
4 | Mandor | OH | 0,013 | 194.274 | 2.525 |
Material | |||||
1 | Bata Ringan tebal 10 cm | buah | 8,33 | 8.400 | 69.972 |
2 | Mortar Thin Bed | kg | 4 | 2.150 | 8.600 |
Total Biaya Pasang Dinding Bata Ringan dengan Mortar Instan | 139.790 |
Ternyata biaya pasang dinding bata ringan yang kita sangka lebih mahal daripada bata merah, ternyata justru lebih murah. Tapi mungkin kita perlu juga tambahkan dengan faktor biaya plester. Karena harga mortar instan dibandingkan dengan adukan semen dan pasir pasti lebih mahal. Pebandingan biaya plesteran ini akan kita di artikel berikutnya.
2 thoughts on “Perbandingan Biaya Dinding Bata Merah vs Bata Ringan”