Pada artikel terdahulu, kita telah membahas beberapa macam tipe gypsum board. Gypsum board atau papan gypsum pertama kali diperkenalkan pada 1920-an. Gypsum sendiri telah mengubah pandangan tentang konstruksi dinding interior. Papan ini juga dikenal sebagai drywall atau sheetrock, yang penggunaannya juga bisa diaplikasikan pada dinding dengan sebutan papan gypsum dinding. Tidak hanya pada plafon, gypsum juga bisa digunakan untuk dinding tambahan pada ruangan atau partisi ruangan (partisi gypsum) dengan bentuk yang padat dan kering sehingga sangat memudahkan proses pemasangan atau konstruksinya.
Saat ini kita mengenal beberapa merk gypsum board, di antaranya adalah Jayaboard, Elephant, Knauf, Gyproc, Aplus dan sebagainya. Sebenarnya pada masing-masing merk tersebut, menyediakan berbagai jenis gypsum board dengan karakteristik dan penggunaannya yang berbeda. Namun di kalangan masyarakat awam, tampaknya “hanya” mengenal satu jenis gypsum board, yaitu gypsum board yang biasa digunakan untuk pekerjaan plafond dengan permukaan yang halus. Sebenarnya gypsum board tersebut adalah gypsum board jenis standard yang memang peruntukannya digunakan terutama untuk pekerjaan plafond dan partisi dinding.
Artikel ini akan memberikan informasi tentang harga gypsum board, dari berbagai merk dan berbagi tipe. Berikut tabel daftar harga material gypsum board:
No | Jenis Material | Satuan | Harga (Rp.) |
Jayaboard | |||
1 | Jayaboard Sheetrock 9 mm 1200x2400mm | lbr | 77.000 |
2 | Jayaboard Sheetrock 6,5 mm 1200x2400mm | lbr | 65.000 |
3 | Jayaboard Sheetrock 12 mm 1200x2400mm | lbr | 95.000 |
4 | Jayaboard Indoboard 9 mm 1200x2400mm | lbr | 65.000 |
5 | Jayaboard Heatstop 9 mm 1200x2400mm | lbr | 90.000 |
6 | Jayaboard Firestop 13 mm 1200x2400mm | lbr | 157.000 |
7 | Jayaboard Wet Area Optimum 9 mm 1200x2400mm | lbr | 106.000 |
8 | Jayaboard Wet Area Optimum 13 mm 1200x2400mm | lbr | 159.000 |
Elephant | |||
9 | Elephant Standard 9 mm 1200x2400mm | lbr | 60.000 |
10 | Elephant Standard 12 mm 1200x2400mm | lbr | 80.000 |
11 | Elephant Fire Resistance 9 mm 1200x2400mm | lbr | 100.000 |
12 | Elephant Moisture Shield 9 mm 1200x2400mm | lbr | 70.000 |
Knauf | |||
13 | Knauf Standard 9 mm 1200x2400mm | lbr | 53.000 |
14 | Knauf Standard 12 mm 1200x2400mm | lbr | 72.000 |
15 | Knauf Moisture Shield 9 mm 1200x2400mm | lbr | 95.000 |
16 | Knauf Moisture Shield 12 mm 1200x2400mm | lbr | 125.000 |
Aplus | |||
17 | Aplus Standard 9 mm 1200x2400mm | lbr | 48.000 |
18 | Aplus Standard 12 mm 1200x2400mm | lbr | 55.000 |
19 | Aplus Water Resitance 9 mm 1200x2400mm | lbr | 77.000 |
20 | Aplus Sound 12 mm 1200x2400mm | lbr | 220.000 |
21 | Aplus G-Strength 9 mm 1200x2400mm | lbr | 57.000 |
Gyproc | |||
22 | Gyproc Standard 9 mm 1200x2400mm | lbr | 55.000 |
23 | Gyproc Standard 12 mm 1200x2400mm | lbr | 88.000 |
24 | Gyproc Water Resistance (Aqualine) 9 mm 1200x2400mm | lbr | 60.000 |
Note:
- Data harga tersebut diambil dari data yang berlaku di Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek) pada bulan Oktober 2020
- Data harga dapat berbeda, berdasarkan sumber pengambilan datanya.
- Daftar harga di atas, adalah harga sebelum PPN