Material alam langsung adalah bahan bangunan yang banyak digunakan untuk proyek rumah tinggal, perumahan, bangunan air, pekerjaan perkerasan jalan dan sebagainya. Untuk proyek bangunan tinggi (high rise building) material alam seperti pasir, batu, split dan semen, sudah banyak digantikan dengan beton readymix, beton instan dan mortar instan.
Berikut adalah info harga material alam, berdasarkan data yang berlaku di Jakarta dan sekitarnya:
No | Jenis Material | Satuan | Harga (Rp.) |
Pasir | |||
1 | Pasir Putih Bangka | m3 | 260.000 |
2 | Pasir Putih Bangka | truk (8,5 m3) | 1.340.000 |
3 | Pasir Mundu | m3 | 235.000 |
4 | Pasir Mundu | pickup | 585.000 |
5 | Pasir Cileungsi | truk (8,5 m3) | 1.170.000 |
6 | Pasir Cileungsi | m3 | 195.000 |
7 | Pasir Putih Lampung | 8,5 m³ | 2.600.000 |
8 | Pasir Hitam Cor/ Extra Beton | 7 m³ | 2.200.000 |
9 | Pasir Rangkas | 7 m³ | 2.000.000 |
10 | Pasir Putih Bangka Super | 7,5 m³ | 2.400.000 |
11 | Pasir Mundu | 8,36 m³ | 2.600.000 |
12 | Pasir Pasang Cilegon | 10 m³ | 1.900.000 |
13 | Pasir Cuci Cilegon | 10 m³ | 2.400.000 |
14 | Pasir Cimangkok | 8,36 m³ | 2.600.000 |
15 | Pasir Coklat Belitung | 7,5 m³ | 2.200.000 |
16 | Pasir Jawilan | 8,36 m³ | 2.550.000 |
17 | Pasir Hitam bebas lumpur | 8,36 m³ | 2.600.000 |
18 | Pasir Jebrod/ Jebrot | 8,36 m³ | 2.600.000 |
19 | Pasir Hitam Subang/ Cimalaka | 8,36 m³ | 2.600.000 |
20 | Pasir Ayak Hitam | 10 m³ | 2.350.000 |
21 | Pasir Urug | 10 m³ | 1.900.000 |
22 | Pasir Cor Serang | 22 m³ | 5.550.000 |
23 | Pasir Laut Hitam | 8 m³ | 2.150.000 |
24 | Pasir Bohlam Sukabumi | 8 m³ | 2.350.000 |
25 | Pasir Abu/ Abu Batu | 8,36 m³ | 1.850.000 |
Batu Belah & Split | |||
26 | Batu Kali Belah | m3 | 350.000 |
27 | Batu Kali Belah | truk (8,5 m3) | 2.700.000 |
28 | Batu Split | m3 | 261.500 |
29 | Batu Split | truk (8,5 m3) | 1.700.000 |
30 | Batu Kali | m3 | 285.000 |
31 | Batu Kali | truk (8,5 m3) | 1.850.000 |
32 | Sirtu Urug | m3 | 290.000 |
33 | Sirtu Urug | truk (8,5 m3) | 2.200.000 |
34 | Batu Pecah Mesin 2/3 | m3 | 297.000 |
35 | Batu Pecah Mesin 1/2 | m3 | 297.000 |
36 | Batu Makadam | m3 | 336.000 |
37 | Batu Makadam | truk (8,5 m3) | 2.350.000 |
38 | Sirdam Urug | m3 | 210.000 |
39 | Sirdam Urug | truk (8,5 m3) | 1.644.000 |
Tanah | |||
40 | Tanah Urug | m3 | 265.000 |
41 | Tanah Liat | m3 | 180.000 |
Note:
- Data harga tersebut diambil dari data yang berlaku di Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek) pada bulan Oktober 2020
- Data harga dapat berbeda, berdasarkan sumber pengambilan datanya.
- Daftar harga di atas, adalah harga sebelum PPN